| 出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | クラス | 機種 | 運行 |
| 沖縄 | 仁川 | OZ172 | 09:20 | 11:35 | C/Y | 321 | --水-金-日 |
| 出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | クラス | 機種 | 運行 |
| 仁川 | 沖縄 | OZ171 | 12:40 | 15:00 | C/Y | 321 | --水-金-日 |
![]() 中日新聞 | 静岡空港、7月の搭乗率68・3% MSN産経ニュース 欠航や荒天などによる目的地変更を除いた搭乗率は札幌、沖縄線に支えられ、平均68・3%とまずまずの数値を示した。 国内線は同68・9%で、観光地への利用客が多かった沖縄線は82・6%、札幌線も78・0%と6月に引き続き好調だった。福岡線は63・0%で6月 ... 県政を問う '09知事選(上) 国内線が飛ばない?茨城空港 県『大化け』信じ営業必死 静岡空港搭乗率68.1% 福岡線微増 7月末まで |
![]() トラベルビジョン | 静岡空港が開港から約2ヶ月、平均搭乗率は国際線63%、国内線70% トラベルビジョン また、国内線は平均70.6%となった。 国際線定期便のソウルは搭乗率60.6%、上海線は47.6%。チャーター便が運航される台湾は83.3%と好調で、スイスも85.5%、大連も79.8%となった。国内線では沖縄線が83.1%と堅調であったほか、札幌線も81.8%となった。 ... |
“最強敵”はマレーシア 沖縄と海外観光地の競合関係2009年8月1日 琉球新報 沖縄のイメージとして美しい海を挙げる回答が多い半面、沖縄をよく知らないという回答も上位を占め、今後の海外誘客に向けた課題が明らかになった。 調査は台北、ソウル、北京、上海、香港で実施。沖縄と競合する海外観光地(タイ、マレーシア、インドネシア、 ... |