| 出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | クラス | 機種 | 運行 |
| 成田 | 仁川 | OZ107 | 09:00 | 11:35 | C/Y | 777 | 毎日 |
| 成田 | 仁川 | OZ9105 | 10:55 | 13:25 | Y | 320 | -火水-金土日 |
| 成田 | 仁川 | OZ9105 | 11:00 | 13:30 | Y | 320 | 月--木--- |
| 成田 | 仁川 | OZ101 | 13:30 | 16:00 | F/C/Y | 777 | 月-----日 |
| 成田 | 仁川 | OZ101 | 13:30 | 16:00 | F/C/Y | 747 | -火水木金土- |
| 成田 | 仁川 | OZ103 | 15:20 | 17:50 | C/Y | 777 | 月火水-金土- |
| 成田 | 仁川 | OZ103 | 15:20 | 17:50 | C/Y | 330 | ---木--日 |
| 成田 | 仁川 | OZ105 | 20:30 | 23:00 | C/Y | 767 | 毎日 |
| 出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | クラス | 機種 | 運行 |
| 仁川 | 成田 | OZ102 | 10:00 | 12:10 | F/C/Y | 777 | 月-----日 |
| 仁川 | 成田 | OZ102 | 10:00 | 12:10 | F/C/Y | 747 | -火水木金土- |
| 仁川 | 成田 | OZ104 | 11:30 | 13:40 | C/Y | 777 | 月火水-金土- |
| 仁川 | 成田 | OZ104 | 11:30 | 13:40 | C/Y | 330 | ---木--日 |
| 仁川 | 成田 | OZ9106 | 14:05 | 16:25 | Y | 320 | -火----- |
| 仁川 | 成田 | OZ9106 | 14:15 | 16:35 | Y | 320 | 月-水木金土日 |
| 仁川 | 成田 | OZ106 | 17:10 | 19:30 | C/Y | 767 | 毎日 |
| 仁川 | 成田 | OZ108 | 18:50 | 21:00 | C/Y | 777 | 毎日 |
「JALエコジェット」2号機でペットボトルワインを採用 サーチナニュース エコプロジェクトの一環として、昨夏に、“緑の尾翼”の「JALエコジェット」1号機が国内線で就航したJALでは、今回の「JALエコジェット」2号機の成田=ロンドン就航を皮切りに、今後は、パリ、フランクフルト、ソウル便を運航し、エコボトルを提供するなど「空の ... |
JTB、8・9月の価格訴求商品を成田でも-需要の摘み取りめざす トラベルビジョン 旅行代金は、台北1万6800円、ソウル1万9800円、上海2万1800円など。このほか、価格訴求型商品では少ないニュージーランドやタヒチの商品も設定した。 なお、方面は第1弾がハワイ、サイパン、ロンドン・パリ・ローマ、ホーチミン、シンガポール、バリ島、オーストラリア、 ... |
特設サイトの必見情報 マイコミジャーナル 知っている人も多いかもしれないが、今でも羽田空港からはソウル、香港、上海への国際線が運航されている。これらの便には、"国際旅客チャーター便"という不思議な呼び名が付いているが、これは国が「国際線は成田、国内線は羽田」と区分けしていた頃のいわば名残りで、 ... |